Weekly Results
C-Bus Sports Entertainers
Total: 131.09
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Drake Maye | 16.74 |
| RB | Chase Brown | 15.00 |
| RB | Jaydon Blue | 12.40 |
| RB | Jordan Mason | 9.40 |
| RB | Christian McCaffrey | 5.70 |
| WR | Puka Nacua | 16.00 |
| WR | Tetairoa McMillan | 5.50 |
| TE | Colston Loveland | 15.10 |
| K | Cam Little | 16.00 |
| DL | Andrew Van Ginkel | 6.25 |
| LB | Cedric Gray | 4.25 |
| LB | Jamien Sherwood | 4.00 |
| DB | Nick Emmanwori | 4.75 |
| Total | 131.09 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Baker Mayfield | 14.22 |
| Bench | Blake Corum | 6.90 |
| Bench | Dylan Sampson | 4.40 |
| Bench | Jahan Dotson | 4.00 |
| Bench | Jaylen Wright | 1.00 |
| Bench | Jaylen Waddle | 0.00 |
| Bench | Saquon Barkley | 0.00 |
| Bench | Adonai Mitchell | 0.00 |
| Total | 30.52 | |
Haters
Total: 105.26
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Bryce Young | 18.64 |
| RB | Derrick Henry | 14.60 |
| RB | RJ Harvey | 3.30 |
| RB | Rico Dowdle | 0.00 |
| WR | Parker Washington | 14.82 |
| WR | Mike Evans | 3.40 |
| WR | George Pickens | 0.90 |
| TE | Juwan Johnson | 3.10 |
| K | Ka'imi Fairbairn | 26.00 |
| DL | T.J. Watt | 5.25 |
| LB | Blake Cashman | 7.00 |
| LB | Jack Campbell | 5.75 |
| DB | Antoine Winfield | 2.50 |
| Total | 105.26 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Matthew Stafford | 30.66 |
| Bench | Alec Pierce | 27.20 |
| Bench | Tank Bigsby | 16.60 |
| Bench | DeVonta Smith | 5.20 |
| Bench | Montez Sweat | 4.00 |
| Bench | James Cook | 1.50 |
| Bench | Sean Tucker | 1.14 |
| Bench | Nico Collins | 0.00 |
| Bench | Ricky Pearsall | 0.00 |
| Total | 86.30 | |
North Canton Flightless Birds
Total: 130.18
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Tyler Shough | 22.76 |
| RB | TreVeyon Henderson | 17.30 |
| RB | Jaylen Warren | 11.08 |
| RB | Bucky Irving | 9.80 |
| WR | Justin Jefferson | 12.40 |
| WR | Jameson Williams | 7.40 |
| WR | Luther Burden | 4.50 |
| TE | Kyle Pitts | 5.80 |
| K | Chris Boswell | 9.00 |
| DL | Danielle Hunter | 7.25 |
| LB | Bobby Okereke | 10.89 |
| LB | Devin White | 8.25 |
| DB | Kamren Curl | 3.75 |
| Total | 130.18 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Christian Rozeboom | 11.90 |
| Bench | Bhayshul Tuten | 8.30 |
| Bench | Keaton Mitchell | 1.40 |
| Bench | Emeka Egbuka | 0.80 |
| Bench | Matthew Golden | 0.80 |
| Bench | Kyle Williams | 0.50 |
| Bench | Xavier Worthy | 0.00 |
| Bench | Isaiah Davis | 0.00 |
| Bench | Jordan Love | 0.00 |
| Total | 23.70 | |
Safe Scheks
Total: 66.41
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Bo Nix | 10.54 |
| RB | Kenneth Walker III | 13.30 |
| RB | Kyle Monangai | 4.90 |
| RB | Jonathan Taylor | 3.90 |
| WR | Amon-Ra St. Brown | 15.90 |
| WR | Courtland Sutton | 0.50 |
| WR | Quentin Johnston | 0.00 |
| TE | Travis Kelce | 1.20 |
| K | Cairo Santos | 0.00 |
| DL | Myles Garrett | 4.00 |
| LB | Nate Landman | 2.25 |
| LB | Bobby Wagner | 2.00 |
| DB | Kevin Byard | 7.92 |
| Total | 66.41 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Jared Goff | 16.24 |
| Bench | Chris Rodriguez | 14.30 |
| Bench | Zaire Franklin | 8.25 |
| Bench | Michael Pittman | 1.10 |
| Bench | Chris Godwin | 0.80 |
| Bench | Ladd McConkey | 0.00 |
| Bench | Dallas Goedert | 0.00 |
| Bench | Aaron Jones | 0.00 |
| Bench | Tory Horton | 0.00 |
| Total | 40.69 | |
Tennessee Side Sippers
Total: 120.27
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson | 23.42 |
| RB | Zach Charbonnet | 15.70 |
| RB | Ashton Jeanty | 9.40 |
| RB | Kyren Williams | 8.10 |
| WR | Michael Wilson | 15.90 |
| WR | Jaxon Smith-Njigba | 8.40 |
| WR | Darius Slayton | 5.40 |
| TE | Brenton Strange | 11.20 |
| K | Andres Borregales | 10.00 |
| DL | Brian Burns | 1.25 |
| LB | Ernest Jones | 2.75 |
| LB | Zack Baun | 0.00 |
| DB | Dane Belton | 8.75 |
| Total | 120.27 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Rhamondre Stevenson | 35.30 |
| Bench | Kirk Cousins | 10.20 |
| Bench | Foyesade Oluokun | 5.25 |
| Bench | Woody Marks | 4.80 |
| Bench | Keenan Allen | 3.60 |
| Bench | James Williams | 2.75 |
| Bench | Deebo Samuel | 2.10 |
| Bench | Wan'Dale Robinson | 0.00 |
| Bench | Evan McPherson | -2.00 |
| Total | 62.00 | |
Tasty The Rockies
Total: 57.20
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Josh Allen | 0.00 |
| RB | Jahmyr Gibbs | 17.30 |
| RB | D'Andre Swift | 4.80 |
| RB | Travis Etienne | 3.80 |
| WR | Brian Thomas Jr. | 4.90 |
| WR | Jauan Jennings | 3.50 |
| WR | CeeDee Lamb | 0.40 |
| TE | Evan Engram | 4.50 |
| K | Will Reichard | 11.00 |
| DL | Rashan Gary | 0.00 |
| LB | Tyrel Dodson | 2.00 |
| LB | Pete Werner | 1.25 |
| DB | Nick Cross | 3.75 |
| Total | 57.20 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Jalen Coker | 10.70 |
| Bench | Keon Coleman | 6.94 |
| Bench | Marquise Brown | 6.40 |
| Bench | David Montgomery | 5.50 |
| Bench | Dalton Kincaid | 4.80 |
| Bench | Stefon Diggs | 4.30 |
| Bench | Tyjae Spears | 2.70 |
| Bench | Jeremy McNichols | 1.10 |
| Bench | Devin Neal | 0.00 |
| Total | 42.44 | |
The Accelerators
Total: 76.67
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Caleb Williams | 18.58 |
| RB | Tony Pollard | 6.50 |
| RB | De'Von Achane | 0.00 |
| RB | Quinshon Judkins | 0.00 |
| WR | Tee Higgins | 12.70 |
| WR | Terry McLaurin | 5.70 |
| WR | Marvin Harrison Jr. | 0.00 |
| TE | Brock Bowers | 0.00 |
| K | Jason Myers | 8.00 |
| DL | Maxx Crosby | 0.00 |
| LB | Devin Bush | 19.94 |
| LB | Nick Bolton | 5.25 |
| DB | Derwin James | 0.00 |
| Total | 76.67 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Kenneth Gainwell | 14.04 |
| Bench | Sam Darnold | 8.82 |
| Bench | Josh Downs | 6.36 |
| Bench | Emari Demercado | 5.70 |
| Bench | Jakobi Meyers | 4.40 |
| Bench | Kayshon Boutte | 2.40 |
| Bench | Jake Ferguson | 0.50 |
| Bench | Rome Odunze | 0.00 |
| Bench | Tyquan Thornton | 0.00 |
| Total | 42.22 | |
Buck DyNasty
Total: 59.11
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Brock Purdy | 5.18 |
| RB | Devin Singletary | 10.60 |
| RB | Bijan Robinson | 4.30 |
| RB | Jacory Croskey-Merritt | 2.90 |
| RB | Kimani Vidal | 1.20 |
| WR | Chimere Dike | 3.28 |
| WR | Troy Franklin | 0.00 |
| TE | George Kittle | 2.90 |
| K | Harrison Mevis | 15.00 |
| DL | Will Anderson | 4.50 |
| LB | Jordyn Brooks | 5.25 |
| LB | Patrick Queen | 1.00 |
| DB | Jordan Battle | 3.00 |
| Total | 59.11 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Ray Davis | 25.84 |
| Bench | Will Shipley | 2.40 |
| Bench | Tyler Allgeier | 1.90 |
| Bench | Omarion Hampton | 0.00 |
| Bench | Jalen Hurts | 0.00 |
| Bench | Davante Adams | 0.00 |
| Bench | Chris Olave | 0.00 |
| Bench | Christian Watson | 0.00 |
| Bench | Jayden Reed | 0.00 |
| Total | 30.14 | |
blur's lil buddies
Total: 123.96
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Jaxson Dart | 22.40 |
| RB | Tyrone Tracy | 20.90 |
| RB | Audric Estime | 10.60 |
| RB | Emanuel Wilson | 5.46 |
| WR | Zay Flowers | 27.80 |
| WR | Drake London | 13.80 |
| WR | Elic Ayomanor | 5.00 |
| TE | Trey McBride | 6.50 |
| K | Brandon Aubrey | 5.00 |
| DL | Abdul Carter | 0.00 |
| LB | Roquan Smith | 1.50 |
| LB | Azeez Al-Shaair | 0.25 |
| DB | Malachi Moore | 4.75 |
| Total | 123.96 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Joe Burrow | 24.14 |
| Bench | Oronde Gadsden | 2.30 |
| Bench | Chuba Hubbard | 1.70 |
| Bench | Jawhar Jordan | 0.30 |
| Bench | Josh Jacobs | 0.00 |
| Bench | DK Metcalf | 0.00 |
| Bench | Khalil Shakir | 0.00 |
| Bench | Romeo Doubs | 0.00 |
| Bench | Dak Prescott | -0.20 |
| Total | 28.24 | |
Puma's Crabs
Total: 41.00
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| QB | Justin Herbert | 0.00 |
| RB | Rachaad White | 4.10 |
| RB | Kareem Hunt | 3.50 |
| RB | Breece Hall | 0.00 |
| WR | Ja'Marr Chase | 15.60 |
| WR | Jordan Addison | 0.80 |
| WR | A.J. Brown | 0.00 |
| TE | Harold Fannin | 0.00 |
| K | Cameron Dicker | 3.00 |
| DL | Byron Young | 4.25 |
| LB | Payton Wilson | 0.50 |
| LB | Edgerrin Cooper | 0.00 |
| DB | Grant Delpit | 9.25 |
| Total | 41.00 | |
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| Bench | Trevor Lawrence | 26.30 |
| Bench | C.J. Stroud | 18.26 |
| Bench | Hunter Henry | 5.60 |
| Bench | Tez Johnson | 2.20 |
| Bench | D.J. Moore | 1.10 |
| Bench | Alvin Kamara | 0.00 |
| Bench | David Njoku | 0.00 |
| Bench | DeAndre Hopkins | 0.00 |
| Total | 53.46 | |